Dimensiones
Dimensión | Símbolo | Exponente Temporal | Exentación | Concepto |
Tiempo | \(T\) | \(T^1\) ▶ | e1 | Finitud temporal |
Varianza o Frecuencia |
\(\nabla\) | \(T^{-1}\) | e2 | uno en el tiempo |
Longitud | \(L\) | \(T^2\) | e3 | \(T^2\) |
Var Longitud | \(T^{-2}\) | e4 | ||
Masa | \(M\) | \(T^3\) | e5 | Espaciotemporalidad |
Partícula | \(Par\) | \(T_3\) | e5 | Finitud espacial |
Citancia | \(Ci\) | \(T^1\) | e1 | Cantidad |
Temperatura | \(Tm\) | \(T^4\) | e7 | Excitación de masa |
Tensión | \(Tn\) | \(T^2\) | e3 | Tiempo en el tiempo |
Ex-Tension | \(ExTn\) | \(T^{-2}\) | e4 | experiencia espacial |
Fotón | \(\gamma\) | \(T^{-1}\) | e2 | frecuencia |
Frecuencia | \(f\) | \(T^{-1}\) | e2 | frecuencia |
Energia (DIM) | \(E\) | \(T^2\) | e3 | mínima alternancia |
Cinética | \(E_c\) | \(T^{-3}\) | e6 | variación de masa |
Potencial | \(E_p\) | \(T^4\) | e7 | dimensión probabilista |
Acción | \(S\) | \(T^3\) | posibilidad longitudinal | |
Velocidad | \(V\) | \(T^1\) | e1 | \(L*T^-1\) |
Vel Luz | \(c\) | \(T^1\) | e1 | |
Const Planck | \(h\) | \(T^3\) | e5 | |
Momento (Dim) | \(P\) | \(T^1\) | e1 | \(S/L\) |
Momento (Real) | \(p\) | \(T^4\) | e7 |
\(M*V\)
|
Completo
Dimensión | Símbolo | Exponente Temporal | Exentación | Concepto |
Tiempo | \(T\) | \(T^1\) ▶ | e1 | Finitud temporal |
T de Planck | \(Tp\) | \(T^1\)▶ | e1 | |
Excitancia | \(ExCi\) | \(T^{-1}\)▶ | e2 | Excitación |
Varianza o período |
\(\nabla\) | \(T^{-1}\) | e2 | uno en el tiempo |
Periencia | \(Pe\) | \(T^2\) | e3 | Ámbito de T |
Periplo | \(Pl\) | \(T^2\) | e3 | |
Long de Planck | \(Lp\) | \(T^2\) | e3 | |
Longitud | \(L\) | \(T^2\) | e3 | \(T^2\) |
Experiencia | \(ExPe\) | \(T^{-1}\) | e2 | Ex periencia |
Masa | \(M\) | \(T^3\) | e5 | Espaciotemporalidad |
Partícula | \(Par\) | \(T_3\) | e5 | Finitud espacial |
Citancia | \(Ci\) | \(T^1\) | e1 | Cantidad |
Temperatura | \(Tm\) | \(T^4\) | e7 | Excitación de masa |
Tensión | \(Tn\) | \(T^2\) | e3 | Tiempo en el tiempo |
Ex-Tension | \(ExTn\) | \(T^{-2}\) | e4 | experiencia espacial |
Fotón | \(\gamma\) | \(T^{-1}\) | e2 | frecuencia |
Frecuencia | \(f\) | \(T^{-1}\) | e2 | frecuencia |
Energia (DIM) | \(E\) | \(T^2\) | e3 | mínima alternancia |
Cinética | \(E_c\) | \(T^{-3}\) | e6 | variación de masa |
Potencial | \(E_p\) | \(T^4\) | e7 | dimensión probabilista |
Acción | \(S\) | \(T^3\) | posibilidad longitudinal | |
Velocidad | \(V\) | \(T^1\) | e1 | \(L*T^-1\) |
Vel Luz | \(c\) | \(T^1\) | e1 | |
Const Planck | \(h\) | \(T^3\) | e5 | |
Momento (Dim) | \(P\) | \(T^1\) | e1 | \(S/L\) |
Momento (Real) | \(p\) | \(T^4\) | e7 | \(M*V\) |
Deja un comentario
Lo siento, tenés que estar conectado para publicar un comentario.